旧製品情報
「ComponentOne(コンポーネントワン)」の名称について
「ComponentOne Studio」のブランド名は、2018年5月1日より「ComponentOne(コンポーネントワン)」に変更しました。旧バージョンの情報など混在している場合は、新名称「ComponentOne」に読み替えてください。
ニュースリリースを見る
旧ComponentOne Studio
パッケージ方式で販売していたComponentOne Studio 2012J以前のバージョンを指します。
ComponentOne(旧 ComponentOne Studio)は2013Jからサブスクリプション方式での販売に変わりました。
| 製品名 | バージョン | 販売開始日 | 販売終了日 |
|---|---|---|---|
| ComponentOne Studio Enterprise 2004 | vol.1 | 2004/07/05 | 2005/01/28 |
| Vol.2 | 2005/01/28 | 2005/06/03 | |
| ComponentOne Studio 2005 | vol.1 | 2005/06/03 | 2006/02/24 |
| ComponentOne Studio 2006 (Enterprise/Win/Web) |
2006/02/24 | 2007/02/23 | |
| ComponentOne Studio 2007 (Enterprise/Win/Web) |
2007/02/23 | 2008/07/24 | |
| ComponentOne Studio 2008J (Enterprise/for Windows Forms/for ASP.NET) |
2008/07/25 | 2010/02/10 | |
| ComponentOne Studio for Windows Forms | 2010J | 2010/02/10 | 2013/05/28 |
| ComponentOne Studio for ASP.NET | 2010J | 2010/02/10 | 2012/09/26 |
| ComponentOne Studio for ASP.NET Wijmo | 2012J | 2012/09/26 | 2013/05/28 |
| ComponentOne Studio for iPhone-UX | 2011J | 2010/11/25 | 2013/05/28 |
| ComponentOne Studio for Silverlight | 2010J | 2010/02/10 | 2011/03/14 |
| 2011J | 2011/03/14 | 2012/03/14 | |
| 2012J | 2012/03/14 | 2013/05/28 | |
| ComponentOne Studio for WPF | 2011J | 2011/08/04 | 2013/05/28 |
| ComponentOne Studio for Windows Phone | 2012J | 2012/03/14 | 2013/05/28 |
| ComponentOne Studio Enterprise | 2010J | 2010/02/10 | 2011/03/14 |
| 2011J | 2011/03/14 | 2012/03/14 | |
| 2012J | 2012/03/14 | 2013/05/28 | |
| ComponentOne Studio Ultimate | 2012J | 2012/03/14 | 2013/05/28 |
旧単体製品
ComponentOne Studio 2012J以前では、製品に収録されているデータグリッドコンポーネント「FlexGrid」やチャートコンポーネント「TrueChart」などを単体製品として販売しておりました。
| 製品名 | バージョン | 販売開始日 | 販売終了日 |
|---|---|---|---|
| DataObjects for .NET | 1.0J | 2004/03/26 | 2006/03/31 |
| FlexGrid for .NET | 1.0J | 2002/08/07 | 2005/01/28 |
| 2.0J | 2005/01/28 | 2006/02/24 | |
| 3.0J | 2006/02/24 | 2007/02/23 | |
| 4.0J | 2007/02/23 | 2010/02/10 | |
| FlexGrid for Windows Forms | 5.0J | 2010/02/10 | 2013/05/28 |
| FlexGrid for Silverlight | 1.0J | 2011/03/14 | 2012/03/14 |
| 2.0J | 2012/03/14 | 2013/05/28 | |
| FlexGrid for WPF | 1.0J | 2011/08/04 | 2013/05/28 |
| Menus&Toolbars for .NET | 1.0J | 2004/03/26 | 2005/06/03 |
| 2.0J | 2005/06/03 | 2007/02/23 | |
| 3.0J | 2007/02/23 | 2008/07/31 | |
| Preview for .NET | 3.0J | 2006/06/30 | 2008/07/31 |
| Sizer for .NET | 1.0J | 2005/06/03 | 2008/07/31 |
| True DBGrid for .NET | 1.0J | 2002/08/07 | 2006/02/24 |
| 2.0J | 2006/02/24 | 2008/07/31 | |
| True WebChart for .NET | 1.0J | 2003/11/28 | 2005/06/03 |
| 2.0J | 2005/06/03 | 2006/06/30 | |
| 3.0J | 2006/06/30 | 2007/11/29 | |
| 4.0J | 2007/11/29 | 2010/02/10 | |
| TrueChart for ASP.NET | 5.0J | 2010/02/10 | 2013/05/28 |
| True WebGrid for .NET | 1.0J | 2003/08/29 | 2008/07/31 |
| True WebReports for .NET | 3.0J | 2006/06/30 | 2008/07/31 |
| True WinChart for .NET | 1.0J | 2003/11/28 | 2005/06/03 |
| 2.0J | 2005/06/03 | 2006/06/30 | |
| 3.0J | 2006/06/30 | 2007/11/29 | |
| 4.0J | 2007/11/29 | 2010/02/10 | |
| TrueChart for Windows Forms | 5.0J | 2010/02/10 | 2013/05/28 |
| True WinReports for .NET | 3.0J | 2006/06/30 | 2008/07/31 |
| VSVIEW for .NET (Preview/Reports) | 1.0J | 2003/04/23 | 2005/01/28 |
| 2.0J | 2005/01/28 | 2006/06/30 | |
| WebDataObjects for .NET | 1.0J | 2004/03/26 | 2006/03/31 |
| WebMenus&WebBars for .NET | 1.0J | 2004/03/26 | 2005/06/03 |
| 2.0J | 2005/06/03 | 2007/02/23 | |
| 3.0J | 2007/02/23 | 2008/07/31 | |
| XapOptimizer | 1.0J | 2009/10/28 | 2014/05/28 |
旧単体製品(ユーティリティ)
| 製品名 | バージョン | 販売開始日 | 販売終了日 |
|---|---|---|---|
| Doc-To-Help (Standard/Professional) | 7.0J | 2004/08/27 | 2006/08/25 |
| Doc-To-Help (for Word/Enterprise) | 8.0J | 2006/08/25 | 2011/09/01 |
| 9.0J | 2011/09/01 | 2014/05/28 | |
| True Help | 1.0J | 2001/06/29 | 2004/08/27 |
ActiveX製品
ComponentOne製品で最も歴史の深い製品です。
現在も多くの製品がActiveX製品の特長を引き継ぎながら、新しいテクノロジーに対応し続けています。
ActiveX製品の取り扱いについて
Visual Basic環境で使用するComponentOne旧製品のActiveXコンポーネントを必要とされる方は、ActiveX旧製品のこれまでのバージョンを1つにまとめた「ActiveXパック」という形でお買い求めいただくことが可能です。
「ActiveXパック」につきましては、下記ページにて同梱するバージョンおよび利用時のサポートに関するご注意、購入方法など詳しい情報を公開しております。
※ 弊社のActiveXコンポーネントは64ビットOSやWindows 8以降のOSには対応していないため、 .NET Framework対応のコンポーネントへの移行を推奨しております。
ActiveX旧製品を利用して開発したVisual Basicアプリケーションを .NET Frameworkアプリケーションに移行する場合の参考情報は下記ページをご確認ください。
| 製品名 | バージョン | 販売開始日 | 販売終了日 |
|---|---|---|---|
| OlectraChart | 5.0J | 1997/09/26 | 1999/07/30 |
| 6.0J | 1999/07/30 | 2003/11/28 | |
| True DBGrid | 4.0J | 1996/10/06 | 1997/11/13 |
| True DBGrid Pro | 5.0J | 1997/11/13 | 1999/07/30 |
| 6.0J | 1999/07/30 | 2001/06/29 | |
| 7.0J | 2001/06/29 | 2003/04/25 | |
| 8.0J | 2003/04/25 | 2014/08/06 | |
| True WebChart | 6.0J | 2000/07/28 | 2003/11/28 |
| 8.0J | 2003/11/28 | 2014/08/06 | |
| True WinChart | 8.0J | 2003/11/28 | 2014/08/06 |
| VS-FlexGrid | 1.0J | 1996/04/01 | 1997/09/30 |
| 2.0J | 1997/09/30 | 1998/03/27 | |
| 3.0J | 1998/03/27 | 1999/03/09 | |
| VS-FlexGrid Pro | 6.0J | 1999/03/09 | 2000/06/30 |
| 7.0J | 2000/06/30 | 2003/04/25 | |
| 8.0J | 2003/04/25 | 2014/08/06 | |
| VS-OCX | 5.0J | 1996/07/10 | 1998/11/14 |
| VS-Resizer | 6.0J | 1998/11/14 | 2014/08/06 |
| VS-VIEW | 2.0J | 1997/04/16 | 1998/03/27 |
| 3.0J | 1998/03/27 | 1999/09/30 | |
| 6.0J | 1999/09/30 | 2001/03/30 | |
| VS-VIEW (Classic/Reporting) |
7.0J | 2001/03/30 | 2003/08/29 |
| 8.0J | 2003/08/29 | 2014/08/06 |